Тренутну верзију странице још увек
нису прегледали искусни сарадници и може се значајно разликовати од
верзије прегледане 23. маја 2020; провере захтевају
2 измене .
Тренутну верзију странице још увек
нису прегледали искусни сарадници и може се значајно разликовати од
верзије прегледане 23. маја 2020; провере захтевају
2 измене .
1514 (хиљаду петсто четрнаеста) година по јулијанском календару је обична година која почиње у недељу . Ово је 1514. године нове ере , 514. 2. миленијум , 14. година 16. века , 4. година 2. деценије 16. века, 5. година 1510. године .
Јулијански календар 1514 |
---|
јануара пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | | | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | | |
| фебруара пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| марта пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | |
|
Април пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет |
| Може пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | |
| јуна пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | | |
|
Јули пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | | | |
| августа пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | |
| септембар пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | |
|
октобар пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | | | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | | |
| новембра пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | | | |
| децембар пон | В | ср | Тх | пет | Сат | Нед | | | | | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осам | 9 | 10 | Једанаест | 12 | тринаест | 14 | 15 | шеснаест | 17 | осамнаест | деветнаест | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 |
|
Догађаји
Русија
Рођени
Такође погледајте: Категорија: 1514 рођених
Преминуо
Такође погледајте: Категорија: Преминуо 1514
- Абреу, Антонио ди - португалски морепловац и морепловац 16. века. Предводио је прву европску експедицију за зачине [1] , која је имала за циљ да стигне до Тимора и острва Банда , 1512 .
- Ана од Бранденбурга (1487-1514) - принцеза од Бранденбурга и удата за војвоткињу од Шлезвиг-Холштајн-Готорпа .
- Ана од Бретона - владајућа војвоткиња од Бретање , грофица од Нанта и де Ричмонда (Ричмонд) , грофица де Монтфорт-Л'Амори и д'Етамп (9. септембар 1488), Даме де Гоудан и де Нофле (9. септембар 1488), Виконтеса од Лиможа, краљица Француске , краљица Напуља . Жена два узастопна краља Француске : Карла ВИИИ и Луја КСИИ . Најпопуларнија владарка Бретање и најбогатија жена у Европи свог времена.
- Ђорђе Дога је вођа антифеудалног сељачког устанка у Угарској , који је започео као крсташки рат против Турака .
- Донато Браманте је оснивач и највећи представник архитектуре високе ренесансе . Његово најпознатије дело је главни храм западног хришћанства - базилика Светог Петра у Ватикану .
- Иродион Илоезерски - оснивач Илоезерске пустиње , монах Руске Цркве .
- Шедел, Хартман - немачки лекар, хуманиста и историчар. Један од првих картографа који је користио машинску штампу.
Белешке (измени)
- ^ Доналд Ф. Лацх. Азија у стварању Европе. - Цхицаго: Университи оф Цхицаго Пресс, 1994. - Вол. И: Век открића. Боок 2. - П. 594. - ИСБН 0226467325 .
такође видети