Европско првенство у одбојци за мушкарце 2021
Овај чланак је о актуелном спортском такмичењу у одбојци које се завршава за 12 дана. |
Европско првенство у одбојци за мушкарце 2021 | |
---|---|
Детаљи првенства | |
Локација | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Градови | Краков , Гдањск , Катовице , Острава , Талин , Тампере |
Стадиони | 6 |
Датуми квалификационих турнира | 30. август 2020 – 16. мај 2021 |
Време финалног турнира | 1-19. септембар 2021 |
Број учесника | 37 |
у завршној фази | 24 |
Статистика првенства | |
Завршно коло КСКСКСИИ Европског првенства у одбојци међу мушким екипама одржава се од 1. до 19. септембра 2021. у Пољској , Чешкој , Естонији и Финској . Други пут заредом се Европско првенство одржава у четири земље уз учешће 24 репрезентације. Шампионску титулу брани репрезентација Србије .
Квалификација
Метод квалификације | Команде | Метод квалификације | Команде | |
---|---|---|---|---|
Организатори | ![]() | По резултатима квалификационог турнира | Група А | ![]() |
![]() | Група Б | ![]() | ||
![]() | Група Ц | ![]() | ||
![]() | Група Д | ![]() | ||
По резултатима Европског првенства 2019 | ![]() | Група Е | ![]() | |
![]() | Група Ф | ![]() | ||
![]() | Група Г | ![]() | ||
![]() | Друго место у групама | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Финални круг
Аренас
Утакмице финалне рунде Европског првенства одржавају се у шест градова четири земље. Пољска , Чешка , Естонија и Финска су домаћини утакмица из једне од група прелиминарне фазе. Градови Гдањск и Острава биће домаћини по четири утакмице 1/8 финала и по два четвртфинала. Полуфинални и финални мечеви биће одржани у Катовицама .
Група А | 1/8, 1/4 финала | 1/2 финала, финале | |
---|---|---|---|
Краков | Гдањск | Катовице | |
Таурон Арена Краков | Ерго арена | Сподек | |
Капацитет: 15.030 | Капацитет: 11 409 | Капацитет: 11.500 | |
| ![]() | ![]() | |
Група Б | 1/8, 1/4 финала | ||
Острава | |||
Остравар Арена | |||
Капацитет: 10.000 | |||
![]() | |||
Група Ц | |||
Тампере | |||
Ледена палата (Тампере) | |||
Капацитет: 7 300 | |||
![]() | |||
Група Д | |||
Таллинн | |||
Саку-суурхалл | |||
Капацитет: 7 200 | |||
![]() |
Прелиминарна фаза
Жреб је одржан 27. маја 2021. у Хелсинкију . У четири групе играће шест екипа. Четири најбоља из сваке групе пласирају се у 1/8 финала. Даље, тимови ће играти нокаут мечеве и у финалу одредити победника - шампиона Европе 2021. године.
Група А
Утакмице | Наочаре | Сетови | Баллс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3:2) | П (2: 3) | В | НС | Б: П | В | НС | Б: П | ||
1. ![]() | 4 (1) | 0 (0) | Једанаест | 12 | 4 | 3,000 | 378 | 325 | 1.163 |
2. ![]() | тридесет) | Једанаест) | десет | Једанаест | 5 | 2,200 | 376 | 333 | 1.129 |
3. ![]() | 2 (2) | десет) | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 290 | 280 | 1.036 |
4. ![]() | десет) | 3 (1) | 4 | 6 | девет | 0.667 | 317 | 335 | 0.946 |
5. ![]() | Једанаест) | 3 (1) | 3 | 7 | Једанаест | 0.636 | 360 | 412 | 0.874 |
6. ![]() | 0 (0) | 3 (1) | 1 | 3 | девет | 0.333 | 245 | 281 | 0.872 |
датум | време | Проверавати | Сетови | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2.09 | 14:30 | Грчка ![]() | 2: 3 | ![]() | 25:22 | 24:26 | 25:22 | 19:25 | 6:15 | Извештај |
17:30 | Пољска ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:16 | 22:25 | 25:16 | 25:19 | Извештај | ||
20:30 | Белгија ![]() | 1: 3 | ![]() | 13:25 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | Извештај | ||
3.09 | 17:30 | Белгија ![]() | 2: 3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 13:15 | Извештај |
20:30 | Украјина ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 24:26 | 21:25 | Извештај | |||
4.09 | 17:30 | Белгија ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:22 | 25:22 | Извештај | ||
20:30 | Србија ![]() | 2: 3 | ![]() | 21:25 | 25:23 | 25:20 | 20:25 | 14:16 | Извештај | |
5.09 | 17:30 | Португал ![]() | 2: 3 | ![]() | 18:25 | 23:25 | 25:21 | 26:24 | 11:15 | Извештај |
20:30 | Грчка ![]() | 1: 3 | ![]() | 15:25 | 22:25 | 25:20 | 24:26 | Извештај | ||
6.09 | 17:30 | Португал ![]() | 1: 3 | ![]() | 15:25 | 21:25 | 25:22 | 17:25 | Извештај | |
20:30 | Пољска ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 26:24 | 25:16 | Извештај | |||
7.09 | 17:30 | Србија ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | |||||
20:30 | Украјина ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | ||||||
8.09 | 17:30 | Пољска ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | |||||
20:30 | Грчка ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] |
Група Б
Утакмице | Наочаре | Сетови | Баллс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3:2) | П (2: 3) | В | НС | Б: П | В | НС | Б: П | ||
1. ![]() | тридесет) | 0 (0) | девет | девет | 1 | 9.000 | 243 | 180 | 1,350 |
2. ![]() | двадесет) | десет) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 236 | 194 | 1,216 |
3. ![]() | 2 (1) | десет) | 5 | 7 | 5 | 1,400 | 258 | 251 | 1.028 |
4. ![]() | десет) | 2 (1) | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 270 | 287 | 0.941 |
5. ![]() | десет) | двадесет) | 3 | 3 | 7 | 0.429 | 194 | 235 | 0.826 |
6. ![]() | 0 (0) | тридесет) | 0 | 0 | девет | 0.000 | 174 | 228 | 0.763 |
датум | време | Проверавати | Сетови | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3.09 | 14:15 | Италија ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:12 | 25:15 | Извештај | ||
17:15 | Црна Гора ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 17:25 | 25:27 | Извештај | |||
20:15 | чешки ![]() | 3: 1 | ![]() | 26:24 | 25:18 | 14:25 | 25:19 | Извештај | ||
4.09 | 16:00 | Црна Гора ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 16:25 | 16:25 | Извештај | ||
19:00 | Белорусија ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:20 | 19:25 | 25:21 | 25:19 | Извештај | ||
5.09 | 16:00 | чешки ![]() | 2: 3 | ![]() | 10:25 | 25:23 | 25:18 | 24:26 | 11:15 | Извештај |
19:00 | Италија ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:20 | 26:24 | Извештај | |||
6.09 | 15:45 | Бугарска ![]() | 1: 3 | ![]() | 19:25 | 18:25 | 25:17 | 12:25 | Извештај | |
19:00 | Словенија ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 25:15 | Извештај | |||
7.09 | 16:00 | Словенија ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | |||||
19:00 | Црна Гора ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | ||||||
8.09 | 15:45 | Италија ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | |||||
19:00 | Белорусија ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | ||||||
9.09 | 16:00 | Бугарска ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | |||||
19:00 | чешки ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] |
Група Ц
Утакмице | Наочаре | Сетови | Баллс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3:2) | П (2: 3) | В | НС | Б: П | В | НС | Б: П | ||
1. ![]() | тридесет) | Једанаест) | десет | Једанаест | 4 | 2,750 | 349 | 332 | 1.051 |
2. ![]() | тридесет) | десет) | девет | десет | 5 | 2.000 | 374 | 336 | 1.113 |
3. ![]() | двадесет) | десет) | 6 | 7 | 4 | 1,750 | 254 | 237 | 1.072 |
4. ![]() | 2 (1) | десет) | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 294 | 272 | 1.081 |
5. ![]() | десет) | тридесет) | 3 | 4 | десет | 0.400 | 322 | 348 | 0.925 |
6. ![]() | 0 (0) | 4 (0) | 0 | 2 | 12 | 0.167 | 282 | 350 | 0.806 |
датум | време | Проверавати | Сетови | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19:00 | Финланд ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 24:26 | 25:22 | Извештај | |
2.09 | 17:00 | Русија ![]() | 1: 3 | ![]() | 27:29 | 25:16 | 21:25 | 19:25 | Извештај | |
20:00 | Низоземска ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 26:24 | 25:22 | Извештај | |||
3.09 | 17:00 | Турска ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:16 | 29:31 | 27:25 | 25:23 | Извештај | |
20:00 | Низоземска ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:18 | 25:22 | Извештај | |||
4.09 | 14:00 | Спаин ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 20:25 | 18:25 | Извештај | ||
17:30 | Низоземска ![]() | 2: 3 | ![]() | 13:25 | 25:19 | 21:25 | 25:21 | 13:15 | Извештај | |
5.09 | 14:00 | Северна Македонија ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 12:25 | 15:25 | Извештај | ||
17:30 | Русија ![]() | 3: 1 | ![]() | 22:25 | 25:15 | 25:23 | 25:17 | Извештај | ||
6.09 | 17:00 | Северна Македонија ![]() | 1: 3 | ![]() | 23:25 | 25:21 | 28:30 | 15:25 | Извештај | |
20:00 | Турска ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:22 | 25:27 | 25:27 | 23:25 | Извештај | ||
7.09 | 17:00 | Спаин ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | |||||
20:00 | Финланд ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | ||||||
8.09 | 17:00 | Русија ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] | |||||
20:00 | Финланд ![]() | 0:0 | ![]() | [ Извештај] |
Група Д
Утакмице | Наочаре | Сетови | Баллс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б (3:2) | П (2: 3) | В | НС | Б: П | В | НС | Б: П | ||
1. ![]() | тридесет) | 0 (0) | девет | девет | 1 | 9.000 | 247 | 214 | 1.154 |
2. ![]() | двадесет) | десет) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 248 | 204 | 1,216 |
3. ![]() | десет) | 2 (2) | 5 | 7 | 7 | 1,000 | 300 | 314 | 0.955 |
4. ![]() | Једанаест) | 2 (1) | 3 | 5 | осам | 0.625 | 259 | 281 | 0.922 |
5. ![]() | Једанаест) | двадесет) | 2 | 4 | осам | 0.500 | 259 | 263 | 0.985 |
6. ![]() | Једанаест) | двадесет) | 2 | 3 | осам | 0,375 | 229 | 266 | 0.861 |
датум | време | Проверавати | Сетови | Извештај | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19:00 | Естониа ![]() | 1: 3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:16 | 21:25 | Извештај | |
3.09 | 17:00 | Хрватска ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 13:25 | 19:25 | Извештај | ||
20:00 | Француска ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:20 | 25:19 | Извештај | |||
4.09 | 16:00 | Словакиа ![]() | 2: 3 | ![]() | 27:25 | 25:22 | 18:25 | 14:25 | 13:15 | Извештај |
19:00 | Хрватска ![]() | 3: 2 | ![]() | 28:30 | 25:20 | 23:25 | 31:29 | 15:11 | Извештај | |
5.09 | 16:00 | Естониа ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 16:25 | 21:25 | Извештај | ||
19:00 | Француска ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:16 | 26:24 | Извештај | |||
6.09 | 17:00 | Летонија ![]() | 2: 3 | ![]() | 18:25 | 25:23 | 25:13 | 19:25 | 7:15 | Извештај |
20:00 | Немачка ![]() | 1: 3 | ![]() | 29:31 | 25:15 | 22:25 | 22:25 | Извештај | ||
7.09 | 17:00 | Летонија ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Хорватия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | ||||||
8.09 | 17:00 | Словакия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Франция ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | ||||||
9.09 | 17:00 | Германия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Эстония ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] |
Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
11 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
A1 | 0 | |||||||||||||
14 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
C4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
11 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C2 | 0 | |||||||||||||
18 сентября, Катовице | ||||||||||||||
A3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
D1 | 0 | |||||||||||||
15 сентября, Острава | ||||||||||||||
B4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
B2 | 0 | |||||||||||||
19 сентября, Катовице | ||||||||||||||
D3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C1 | 0 | |||||||||||||
14 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
A4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
A2 | 0 | |||||||||||||
18 сентября, Катовице | ||||||||||||||
C3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | Третье место | |||||||||||||
B1 | 0 | |||||||||||||
15 сентября, Острава | 19 сентября, Катовице | |||||||||||||
D4 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
12 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
D2 | 0 | |||||||||||||
B3 | 0 | |||||||||||||
1/8 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
12.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
13.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] |
1/4 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14.09 | 17:00 | 0:0 | [ Отчёт] | |||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
15.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] |
1/2 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.09 | 17:00 | 0:0 | [ Отчёт] | |||||||
0:0 | [ Отчёт] |
Матч за 3-е место
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 17:30 | 0:0 | [ Отчёт] |
Финал
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 20:30 | 0:0 | [ Отчёт] |
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Итоговое положение
Место | Команда |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Сайт Европейской конфедерации волейбола Архивная копия от 30 сентября 2020 на Wayback Machine (англ.)
- Текущие события в спорте
- Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021
- Сентябрь 2021 года
- Международные спортивные соревнования в Польше
- Международные спортивные соревнования в Эстонии
- Международные спортивные соревнования в Финляндии
- Международные спортивные соревнования в Чехии
- Спорт в Польше в 2021 году
- Спорт в Чехии в 2021 году
- Спорт в Финляндии в 2021 году
- Международные спортивные соревнования в Остраве
- Международные спортивные соревнования в Таллине
- Международные спортивные соревнования в Тампере
- Международные спортивные соревнования в Гданьске
- Международные спортивные соревнования в Катовице
- Международные спортивные соревнования в Кракове