Летње параолимпијске игре 2020
КСВИ летње параолимпијске игре 2020 | |
---|---|
![]() | |
Град домаћин | Токио , ![]() |
Церемонија отварања | 24. августа 2021. године |
Отворен | Нарухито |
Церемонија затварања | 5. септембар 2021 |
олимпијски пламен | Иуи Камији Карин Морисаки Схунсуке Уцхида |
Стадион | Јапански национални стадион |
Сајт | олимпицс.цом/токи... (енг.) (фр.) (цх.) (кор.) (сп.) (хинди) (јап.) олимпицс.цом/ру/с... (рус.) |
![]() |
Летње параолимпијске игре 2020. (званично КСВИ Параолимпијске летње игре ) одржавају се 2021. (првобитно планиране за 2020. годину, али је пандемија ЦОВИД-19 приморала МОК да одложи игре за 2021.) у Токију, Јапан . Такмичење ће се одржати на истим теренима који су раније коришћени за Летње олимпијске игре 2020 .
Програм Игара обухвата такмичења у бадминтону и теквондоу који ће заменити једрење и једну од дисциплина параолимпијског фудбала .
20. марта 2021. године постало је познато да страни навијачи неће бити примљени на Олимпијске и Параолимпијске игре у Токију [1] .
Локација
Град који ће бити домаћин Летњих олимпијских и Параолимпијских игара проглашен је 7. септембра 2013. године у Буенос Ајресу .
Град | Држава | 1. коло | Додати. | 2. коло |
---|---|---|---|---|
Токио | ![]() | 42 | - | 60 |
Истанбул | ![]() | 26 | 49 | 36 |
Мадрид | ![]() | 26 | 45 | - |
Учесници
Календар такмичења
Прелиминарни распоред је објављен 19. октобра 2018. [2] . Коначан ред вожње објављен је 13. августа 2019. [3] [4] .
Првобитни распоред је извучен од 25. августа до 10. септембра 2020. Да би се Параолимпијске игре одложиле за 2021, сви догађаји су одложени за 364 дана (један дан мање од пуне године да би се задржали исти дани у недељи). Нови распоред од августа 24. до 5. септембра 2021. [5] .
Церемонија отварања | Квалификација такмичења | Финале такмичења | Церемонија затварања |
август/септембар 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | једна | 2 | 3 | 4 | 5 | Медаље | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | једна | једна | 2 | 2 | једна | једна | једна | 9 | |||||||
![]() | тринаест | шеснаест | деветнаест | 17 | 21 | 17 | осамнаест | осамнаест | 24 | 5 | 168 | ||||
![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Велоспорт | ![]() | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
![]() | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Медали | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 539 | ||
Август / Сентябрь 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медальный зачёт
В таблице указана первая десятка стран по количеству золотых медалей. В случае одинакового количества золотых медалей места распределены по количеству серебряных медалей.
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
![]() | Общее количество медалей | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | ![]() | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | ![]() | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | ![]() | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | ![]() | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | ![]() | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | ![]() | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | ![]() | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | ![]() | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 19 |
Всего | 539 | 540 | 589 | 1668 |
См. также
Примечания
- ↑ На летней Олимпиаде в Токио не примут иностранных зрителей . Русская служба Би-би-си (20 марта 2021).
- ↑ Tokyo 2020 Unveils Paralympic Competition Schedule (англ.) (недоступная ссылка) . tokyo2020.org (19 October 2018). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 23 марта 2019 года.
- ↑ Paralympic Competition Schedule (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Tokyo 2020 Paralympic Games schedule announced (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Ingle, Sean. Tokyo Olympics to start in July 2021 after coronavirus rescheduling (англ.) . The Guardian (30 March 2020). Дата обращения: 30 марта 2020.