Сваке секунде на Википедији и сродним пројектима уредници из целог света направе 10 измена [а] . Сада на руској Википедији има 1.751.998 чланака, а сваки дан се појављује око 250 до 400 нових чланака [б] .
Руска Википедија заузима 7. место по броју чланака из 323 језичка одељка Википедије. 312 језичких одељака Википедије је активно, а 11 је затворено и премештено у Викимедијин инкубатор . Да бисте покренули одељак Википедије на новом језику, прочитајте упутство за Викимедијин инкубатор .
Подаци у табели су приказани од 7. септембра 2021. у 0:00 (УТЦ) .
Сва Википедија по броју чланака
- Колона „Језик“ садржи везе до чланака о језичким деловима Википедије. Приватни одељци само за читање означени су прецртаним.
- Колона Странице обухвата све странице у одељку Википедије, укључујући и чланке и друге типове страница (странице за разговор, преусмеравања, итд.).
- Колона "Дубина". ( „Дубина“ ) приказује грубу меру заједничког квалитета језичког одељка, показујући зрелост заједнице и ажурирање чланака у одељку, израчунато коришћењем формуле (
Число правок
/ Число статей
) × ( «Нестатьи»
/ Статьи
) × ( «Нестатьи»
«Нестатьи»
/ Все страницы
) . Формула није показатељ академског квалитета. Мала дубина је један од знакова тзв. „ Ботопедије “. - Колона „( активни )“ ( „Активни чланови“ ) приказује број регистрованих чланова који су направили најмање једну измену у последњих 30 дана.
- Колона „Датотеке“ приказује број датотека које су локално отпремљене у одељак.
Више од 1.000.000 чланака
|
Не. | Код | Језик | Чланци | Пагес | Измене | Дубина | Учесници | (Акт.) | Адм. | Фајлови |
---|
1 | ру | енглески језик | 6 371 722 | 54 127 388 | 1,038,099 661 | 1077.35 | 42,158,627 | 121,713 | 1081 | 893,127 |
2 | цеб | Цебуано | 5 908 152 | 10 642 647 | 32 842 289 | 1.98 | 82205 | 203 | 6 | 0 |
3 | св | Шведски | 2 936 382 | 6,775,099 | 49 536 636 | 12.49 | 788 383 | 2197 | 64 | 0 |
4 | де | Немачки | 2 612 065 | 7 235 759 | 213 951 403 | 92.64 | 3 767 833 | 17323 | 189 | 129,742 |
5 | фр | Француски | 2,358,473 | 11 515 277 | 185 658 039 | 243.03 | 4 175 436 | 16 726 | 157 | 65630 |
6 | нл | холандски | 2,065,728 | 4,369,923 | 59 707 567 | 16.99 | 1 162 014 | 3610 | 37 | двадесет |
7 | ру | Руски  | 1,751,877 | 6 673 318 | 116 208 465 | 137.42 | 3,030,832 | 10636 | 78 | 232 122 |
осам | то | Италијан | 1,715,182 | 7,191,877 | 122,575,993 | 173.77 | 2 161 299 | 7490 | 114 | 142 618 |
девет | ес | Шпански | 1,712,246 | 7488830 | 137,713,976 | 209.3 | 6 319 781 | 14 582 | 69 | 0 |
десет | пл | Пољски | 1,488,587 | 3 435 195 | 64 278 793 | 31.99 | 1 121 386 | 4104 | 104 | 260 |
Једанаест | арз | египатски арапски дијалект | 1,328,400 | 1,574,050 | 5 713 026 | 0.12 | 161866 | 175 | 7 | 1454 |
12 | ја | јапански | 1,288,263 | 3 800 463 | 85 212 739 | 85.26 | 1 832 142 | 15,173 | 41 | 40337 |
13 | ви | вијетнамски | 1,268,872 | 19 304 147 | 66 006 336 | 690.78 | 821 201 | 2737 | 21 | 23,096 |
четрнаест | рат | Вараиски | 1,265,491 | 2 880 982 | 6 238 026 | 3.52 | 49306 | 97 | 3 | 42 |
15 | зх | кинески | 1,226,846 | 6 730 281 | 67 260 924 | 201.1 | 3 128 846 | 9105 | 77 | 57159 |
16 | ар | арапски | 1 134 632 | 7 428 373 | 55 109 884 | 228.26 | 2,124,079 | 5134 | 27 | 47030 |
17 | ук | украјински | 1 113 004 | 3 869 368 | 33 270 956 | 52.73 | 572,756 | 2788 | 45 | 111 586 |
осамнаест | пт | португалски | 1,074,593 | 5 208 040 | 61 812 927 | 175.6 | 2 641 315 | 9614 | 69 | 57,700 |
323 | зх-класични | Укупно | 57 155 810 | 234,741,216 | 3 028 827 045 | 2,379,989 | 97 811 637 | 295 883 | 3852 | 2 659 640 |
---|
Више од 100.000 чланака
|
Не. | Код | Језик | Чланци | Пагес | Измене | Дубина | Учесници | (Акт.) | Адм. | Фајлови |
---|
19 | фа | персијски | 830 636 | 5 088 201 | 32,968,478 | 170.22 | 1,055,909 | 5754 | 36 | 76821 |
двадесет | ца | каталонски | 687,283 | 1 703 218 | 28 150 134 | 36.11 | 395,706 | 1037 | 22 | 14297 |
21 | ср | Српски | 649 150 | 3 922 201 | 23,997,729 | 155.54 | 290 853 | 699 | 21 | 34,001 |
22 | ид | индонезијски | 594 613 | 2 992 562 | 19 051 060 | 103.53 | 1,273,517 | 3347 | 34 | 55 971 |
23 | не | норвешки (бокмал) | 562 141 | 1,592,562 | 21,749,273 | 45.88 | 531,199 | 1178 | 37 | 5 |
24 | ко | корејски | 550 119 | 2 538 880 | 30 142 725 | 155.16 | 697 630 | 2295 | 24 | 12 082 |
25 | фи | фински | 515.700 | 1,362,597 | 19,927,578 | 39.44 | 489,702 | 1698 | 31 | 64518 |
26 | ху | мађарски | 491,736 | 1 405 256 | 24 136 053 | 59.27 | 483,373 | 1457 | 28 | 8121 |
27 | цс | чешки | 487 471 | 1,337,646 | 20 409 953 | 46.41 | 547 956 | 1975. године | 34 | 1 |
28 | сх | српско-хрватски | 455,489 | 4640 982 | 41 156 001 | 748.79 | 164,455 | 190 | 12 | 10,278 |
29 | зх-мин-нан | Јужни Мин Кине | 430 905 | 1,060,586 | 3 106 881 | 6.25 | 49293 | 94 | 6 | 362 |
тридесет | тр | турски | 426,010 | 2 097 839 | 26 085 010 | 191.49 | 1,327,698 | 3580 | 25 | 36,010 |
31 | ро | румунски | 422,576 | 2,302,153 | 14 263 822 | 122.57 | 562 107 | 846 | 19 | 38842 |
32 | це | Чечен | 409679 | 787848 | 6 588 008 | 7.12 | 26869 | 58 | 3 | 304 |
33 | ЕУ | баскијски | 379 626 | 781,234 | 8 641 988 | 12.38 | 126691 | 272 | 12 | 0 |
34 | Госпођа | малајски | 353,228 | 985 258 | 5 264 538 | 17.1 | 280,549 | 635 | четрнаест | 19615 |
35 | тт | татарски | 319,533 | 458 459 | 3,181,285 | 1.31 | 38876 | 113 | 6 | 5620 |
36 | ео | есперанто | 302 794 | 666,941 | 7 273 242 | 15.77 | 187,333 | 367 | 16 | 6904 |
37 | он | хебрејски | 302,243 | 1,263,939 | 32,077 810 | 256.94 | 876,166 | 3064 | 37 | 70303 |
38 | хи | Јерменски | 287,735 | 969,571 | 8 072 797 | 46.75 | 113,253 | 513 | Једанаест | 10,962 |
39 | бг | бугарски | 274,564 | 610 905 | 11 083 182 | 27.22 | 294,131 | 663 | 27 | 562 |
40 | да | дански | 269 351 | 881,404 | 10 824 446 | 63.41 | 411,810 | 815 | 24 | 0 |
41 | азб | Иранска верзија азербејџанског | 240 705 | 557536 | 1,476,825 | 4.58 | 32,094 | 128 | 5 | 172 |
42 | ск | словачки | 237,575 | 535 803 | 7 219 405 | 21.23 | 207,062 | 496 | девет | 0 |
43 | кк | казахстански | 228,890 | 571,979 | 2 917 916 | 11.46 | 111,279 | 190 | осамнаест | 10333 |
44 | мин | Минангкабау | 224,749 | 336,719 | 2 058 409 | 1.51 | 14,063 | 58 | 6 | 164 |
45 | ет | естонски | 221,806 | 527,223 | 5,948,922 | 21.39 | 155,529 | 490 | 33 | 731 |
46 | хр | хрватски | 209645 | 478 840 | 6,039,050 | 20.79 | 260,773 | 508 | 15 | 20614 |
47 | бити | белоруски | 208 150 | 619 191 | 3,903,598 | 24.58 | 109300 | 252 | десет | 3293 |
48 | лт | литвански | 199,447 | 486 149 | 6 339 225 | 26.94 | 156348 | 299 | десет | 23344 |
49 | ел | грчки | 197194 | 590 905 | 9 022 225 | 60.86 | 339,236 | 956 | 22 | 18,097 |
50 | једноставан | енглески (поједностављени) | 195,278 | 638 792 | 7 736 795 | 62.47 | 1 128 758 | 1044 | осамнаест | 36 |
51 | аз | азербејџански | 178.204 | 479 811 | 6 120 474 | 36.53 | 230169 | 713 | 16 | 23614 |
52 | гл | галицијски | 176,049 | 438,257 | 5 853 637 | 29.62 | 119169 | 273 | осам | 2151 |
53 | сл | словеначки | 173521 | 425,409 | 5 555 959 | 27.52 | 203 470 | 317 | 24 | 8253 |
54 | ур | Урду | 165.001 | 946 747 | 4 736 366 | 112.29 | 134 326 | 304 | Једанаест | 11465 |
55 | нн | норвешки (нинорск) | 159,434 | 366 142 | 3 321 805 | 15.25 | 114,239 | 134 | четрнаест | 16 |
56 | ка | грузијски | 155,996 | 443,719 | 4 232 693 | 32.45 | 133,745 | 272 | 4 | 14851 |
57 | Здраво | Хинди | 149,456 | 1 123 922 | 5 300 811 | 200.49 | 647 823 | 1407 | осам | 3486 |
58 | та | тамилски | 140,241 | 441 863 | 3 264 241 | 34.17 | 194,419 | 357 | 34 | 8044 |
59 | уз | Узбек | 140240 | 635 265 | 2,231,246 | 43.76 | 64419 | 201 | Једанаест | 1681 |
60 | тх | тајландски | 140 220 | 904,079 | 9 595 744 | 314.97 | 408,297 | 1064 | 16 | 27784 |
61 | ла | латиница | 135,847 | 271,569 | 3 628 850 | 13.33 | 146,486 | 154 | 21 | 0 |
62 | ци | велшки | 133,528 | 269,575 | 10 985 315 | 42.3 | 68387 | 138 | 16 | 11 326 |
63 | аст | астуријски | 128,053 | 222,214 | 3 381 776 | 8.22 | 92,594 | 129 | десет | 0 |
64 | во | Волапиук | 126,973 | 259,521 | 3 259 636 | 13.68 | 30,425 | 39 | 2 | 0 |
65 | зх-иуе | Иуе | 119,157 | 263,069 | 1,690,593 | 9.37 | 224,600 | 351 | 12 | 2502 |
66 | мк | македонски | 116,740 | 496,833 | 4 623 431 | 98.64 | 96636 | 181 | 12 | 8508 |
67 | бн | Бенгал | 112 319 | 941 851 | 5 392 359 | 312.28 | 343 651 | 1324 | 13 | 13 791 |
68 | лв | летонски | 108 814 | 443,709 | 3 466 774 | 74 | 100634 | 237 | 13 | 25331 |
69 | тг | Тајик | 104 109 | 255,805 | 1,261,869 | 10.47 | 32871 | 73 | 6 | 473 |
70 | мој | бурмански | 101664 | 199,975 | 680,923 | 3.18 | 94535 | 178 | 4 | 2899 |
323 | зх-класични | Укупно | 57 155 810 | 234,741,216 | 3 028 827 045 | 2,379,989 | 97 811 637 | 295 883 | 3852 | 2 659 640 |
---|
Више од 10.000 чланака
|
Не. | Код | Језик | Чланци | Пагес | Измене | Дубина | Учесници | (Акт.) | Адм. | Фајлови |
---|
71 | аф | Африкаанс | 99963 | 365 377 | 2 445 111 | 47.17 | 139,554 | 238 | 16 | 9538 |
72 | мг | малгашки | 94 126 | 243,916 | 1,036,453 | 10.76 | 26620 | 42 | 3 | 3 |
73 | бс | босански | 87 103 | 359,894 | 3 335 522 | 90.9 | 135,723 | 165 | девет | 5483 |
74 | оц | Оццитан | 86 854 | 154,571 | 2,275,869 | 8.95 | 45 395 | 90 | 4 | 915 |
75 | ск | Албанац | 83711 | 253,018 | 2,245,690 | 36.3 | 134,768 | 230 | 12 | 4716 |
76 | ндс | нисконемачки | 82645 | 156,939 | 979,908 | 5.04 | 45 211 | 61 | 4 | 0 |
77 | ки | киргиски | 80861 | 108 326 | 388,063 | 0.41 | 29868 | 80 | 2 | 2688 |
78 | господин | Маратхи | 79312 | 266,856 | 1 949 479 | 40.84 | 135,877 | 209 | десет | 19142 |
79 | бе-тараск | белоруски (тарашкевица) | 75713 | 216,632 | 2,245,531 | 35.9 | 70 794 | 128 | 4 | 1754. године |
80 | мл | малајалам | 75 397 | 467,859 | 3 600 231 | 208.49 | 153,094 | 326 | 15 | 6732 |
81 | те | телугу | 72487 | 291 311 | 3 338 296 | 104.43 | 107346 | 192 | 13 | 15345 |
82 | Нова | Неварски | 72,334 | 196,841 | 847 737 | 12.75 | 23624 | 22 | 2 | 0 |
83 | бр | Бретон | 69936 | 136 796 | 1 905 678 | 12.73 | 65324 | 113 | 3 | 5398 |
84 | вец | венецијански | 68392 | 137701 | 1,084,944 | 8.09 | 29633 | 39 | 5 | 724 |
85 | св | свахили | 66868 | 135 787 | 1 187 191 | 9.28 | 49 086 | 155 | четрнаест | 2260 |
86 | пмс | Пиедмонтесе | 65847 | 100838 | 852668 | 2.38 | 23912 | 38 | 4 | 2070 |
87 | јв | Јаванесе | 64 390 | 168671 | 1,567,263 | 24.37 | 49412 | 86 | 6 | 5431 |
88 | пнб | западни панџаби | 63,742 | 107,627 | 590 398 | 2.6 | 29603 | 51 | 2 | 238 |
89 | хт | Хаићански креол | 62,933 | 76659 | 788345 | 0,48 | 26288 | 43 | 3 | 0 |
90 | су | сундански | 60 905 | 96,404 | 615,557 | 2.16 | 26492 | 61 | 7 | 545 |
91 | фунта | луксембуршки | 60197 | 129,243 | 2,355,072 | 23.97 | 51,738 | 75 | 5 | 2279 |
92 | ба | Башкир | 57721 | 163,084 | 1,069,308 | 21.84 | 32345 | 92 | 6 | 1423 |
93 | га | ирски | 55495 | 91,703 | 1 009 868 | 4.68 | 48487 | 80 | 7 | 1125 |
94 | сзл | Силесиан | 54322 | 67,078 | 339,714 | 0.27 | 19 858 | 38 | 3 | 0 |
95 | је | исландски | 53,179 | 137,971 | 1,724,520 | 31.77 | 81,013 | 145 | 19 | 3193 |
96 | ку | курдски | 50 125 | 103 459 | 1,045,132 | 11.43 | 47532 | 95 | 3 | 567 |
97 | лмо | Ломбард | 48383 | 114,637 | 1,052,681 | 17.21 | 34163 | 54 | осам | 4437 |
98 | Си-Ви | Цхувасх | 46,591 | 88511 | 718.053 | 6.56 | 28976 | 48 | 3 | 537 |
99 | фи | западнофризијски | 46310 | 142,509 | 1,046,597 | 31.69 | 40 656 | 70 | девет | 7317 |
100 | тл | Тагалог | 44976 | 230 136 | 1 888 361 | 139.06 | 115,596 | 165 | Једанаест | 1897. године |
101 | вуу | имати | 42659 | 55 395 | 288327 | 0.46 | 73 486 | 56 | 4 | 176 |
102 | сцо | шкотски (немачки) | 40484 | 146,582 | 845 925 | 39.63 | 86230 | 91 | 5 | 690 |
103 | ан | арагонски | 40457 | 122,055 | 1,754,581 | 58.47 | 63,424 | 69 | 6 | 1495. године |
104 | дик | Соутхерн зазаки | 40,027 | 60248 | 478,450 | 2.02 | 22677 | 43 | 5 | 209 |
105 | па | источни панџаби | 36294 | 127,633 | 570 406 | 28.3 | 38337 | 130 | девет | 1548 |
106 | цкб | Сорани | 34371 | 161531 | 834,048 | 70.67 | 46533 | 126 | 7 | 1370 |
107 | ио | Иоруба | 33455 | 57,974 | 541,905 | 5.02 | 22879 | 66 | 3 | 172 |
108 | не | непалски | 32142 | 101,248 | 1,029,810 | 47.01 | 54,227 | 102 | 7 | 1243 |
109 | бар | баварски немачки | 31 666 | 115241 | 798 863 | 48.28 | 58653 | 71 | 4 | 1319 |
110 | ио | Ја радим | 30,429 | 45,575 | 972,016 | 5.28 | 31495 | 47 | 5 | 0 |
111 | гу | гуџарати | 29,546 | 110687 | 794,772 | 54.15 | 63 859 | 88 | 3 | 0 |
112 | алс | Алемански дијалекти немачког | 27936 | 67915 | 995 129 | тридесет | 85702 | 86 | десет | 565 |
113 | књ | канада | 27103 | 125815 | 1,074,410 | 113.27 | 70430 | 126 | 5 | 2462 |
114 | сцн | Сицилијанац | 26181 | 55 585 | 730,773 | 16.58 | 38819 | 52 | 6 | 1407 |
115 | бпи | Бисхнуприиа-манипури | 25,087 | 62,464 | 846 819 | 30.09 | 22285 | 34 | 3 | 47 |
116 | иа | Интерлингва | 23209 | 37 086 | 637,489 | 6.14 | 41,578 | 40 | 7 | 4 |
117 | ку | кечуа | 22905 | 55613 | 645 784 | 23.67 | 25 622 | 40 | 3 | 0 |
118 | мн | монголски | 20779 | 93,871 | 673522 | 88.77 | 72 115 | 97 | 5 | 1474. године |
119 | си | Синхалесе | 17,335 | 77,086 | 487 834 | 75.18 | 53355 | 126 | 3 | 3113 |
120 | бат-смг | Емајтски дијалект литванског | 16908 | 28713 | 352,216 | 5.97 | 22943 | 33 | 5 | 109 |
121 | нв | Навахо | 16802 | 30133 | 268,451 | 5.6 | 13 947 | 13 | 3 | 632 |
122 | кмф | мегрелски | 16 478 | 33159 | 163,376 | 5.04 | 15673 | 33 | 3 | 0 |
123 | авк | Котава | 15970 | 19352 | 74 576 | 0.17 | 1862. године | тридесет | 5 | 0 |
124 | или | Орииа | 15,775 | 70825 | 433,052 | 74.46 | 28915 | 59 | 5 | 125 |
125 | гд | шкотски (келтски) | 15 521 | 31825 | 561,273 | 19.46 | 24155 | 36 | 7 | 347 |
126 | цдо | Оријентални кинески дијалект | 15505 | 31,064 | 87613 | 2.84 | 17709 | 29 | 4 | 4 |
127 | ило | Илокански | 15372 | 66 523 | 381,504 | 63.5 | 15265 | 23 | 2 | 0 |
128 | ии | јидиш | 15259 | 43745 | 570128 | 45.42 | 42,013 | 53 | 3 | 1062 |
129 | сам | амхарски | 14966 | 46,097 | 365 819 | 34.33 | 35806 | 64 | 2 | 1877. године |
130 | nap | Неаполитанский | 14 683 | 23 584 | 663 004 | 10,33 | 25 893 | 37 | 3 | 281 |
131 | sd | Синдхи | 14 676 | 53 680 | 226 640 | 29,82 | 14 244 | 36 | 4 | 120 |
132 | bug | Бугийский | 14 142 | 18 853 | 195 135 | 1,14 | 11 479 | 19 | 1 | 0 |
133 | frr | Севернофризский | 13 977 | 36 351 | 211 047 | 14,87 | 16 310 | 27 | 5 | 1248 |
134 | os | Осетинский | 13 962 | 52 856 | 498 855 | 73,24 | 21 166 | 28 | 3 | 164 |
135 | hsb | Верхнелужицкий | 13 761 | 35 223 | 375 469 | 25,92 | 21 782 | 37 | 4 | 133 |
136 | mai | Майтхили | 13 682 | 37 771 | 226 322 | 18,57 | 10 496 | 31 | 6 | 115 |
137 | map-bms | Баньюмасанский | 13 646 | 30 095 | 211 827 | 10,22 | 14 157 | 22 | 1 | 467 |
138 | fo | Фарерский | 13 624 | 39 971 | 365 360 | 34,18 | 25 205 | 51 | 4 | 0 |
139 | li | Лимбургский | 13 483 | 64 957 | 450 363 | 101,05 | 24 767 | 32 | 7 | 623 |
140 | sah | Якутский | 13 369 | 45 903 | 369 109 | 47,62 | 20 566 | 39 | 3 | 1765 |
141 | mzn | Мазандеранский | 13 358 | 29 915 | 157 817 | 8,1 | 26 412 | 35 | 3 | 264 |
142 | eml | Эмилиано-романьольский | 12 899 | 34 312 | 147 195 | 11,82 | 21 463 | 31 | 3 | 2687 |
143 | ace | Ачехский | 12 515 | 26 680 | 135 760 | 6,51 | 22 354 | 32 | 3 | 0 |
144 | ps | Пушту | 12 442 | 48 236 | 271 162 | 46,52 | 25 322 | 59 | 2 | 1667 |
145 | gor | Горонтало | 12 064 | 18 046 | 46 906 | 0,63 | 2779 | 19 | 2 | 0 |
146 | ha | Хауса | 11 730 | 21 134 | 110 669 | 3,36 | 14 673 | 134 | 5 | 0 |
147 | sa | Санскрит | 11 525 | 66 288 | 461 368 | 157,14 | 32 767 | 46 | 5 | 445 |
148 | bcl | Центральный бикольский | 11 287 | 23 277 | 213 039 | 10,32 | 17 787 | 44 | 3 | 871 |
149 | crh | Крымскотатарский | 11 284 | 29 653 | 160 300 | 14,32 | 16 134 | 31 | 2 | 0 |
150 | wa | Валлонский | 11 234 | 26 538 | 380 996 | 26,64 | 20 701 | 32 | 4 | 662 |
151 | zh-classical | Китайский (вэньянь) | 10 981 | 91 209 | 369 120 | 216,02 | 89 981 | 71 | 7 | 0 |
152 | lij | Лигурийский | 10 752 | 25 646 | 221 863 | 16,6 | 13 147 | 30 | 7 | 2 |
153 | mrj | Горномарийский | 10 289 | 17 956 | 98 832 | 3,05 | 9377 | 15 | 1 | 0 |
154 | mhr | Лугово-восточный марийский | 10 238 | 26 165 | 182 274 | 16,85 | 12 233 | 23 | 2 | 0 |
323 | zh-classical | Всего | 57 155 810 | 234 741 216 | 3 028 827 045 | 2 379 989 | 97 811 637 | 295 883 | 3852 | 2 659 640 |
---|
Более 1000 статей
|
№ | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
---|
155 | hif | Фиджийский хинди | 9936 | 39 377 | 265 689 | 59,23 | 27 375 | 32 | 2 | 193 |
156 | zu | Зулу | 9662 | 22 546 | 92 425 | 7,28 | 15 590 | 38 | 2 | 0 |
157 | shn | Шанский | 9626 | 22 869 | 47 955 | 3,96 | 2577 | 21 | 2 | 60 |
158 | hak | Хакка | 9420 | 18 097 | 120 703 | 5,65 | 28 639 | 25 | 1 | 0 |
159 | ban | Балийский | 9336 | 20 713 | 93 080 | 6,67 | 3357 | 40 | 3 | 22 |
160 | roa-tara | Тарантинский | 9305 | 17 614 | 139 278 | 6,3 | 10 232 | 12 | 2 | 290 |
161 | as | Ассамский | 9199 | 65 555 | 294 402 | 168,55 | 30 796 | 108 | 4 | 1558 |
162 | hyw | Западноармянский | 9017 | 19 659 | 185 082 | 13,11 | 5608 | 32 | 4 | 0 |
163 | pam | Капампанганский | 8859 | 21 409 | 294 435 | 27,6 | 18 358 | 28 | 2 | 403 |
164 | nso | Северный сото | 8440 | 10 374 | 48 633 | 0,24 | 5264 | 14 | 1 | 0 |
165 | ie | Интерлингве | 8381 | 11 867 | 144 452 | 2,1 | 15 365 | 29 | 2 | 0 |
166 | km | Кхмерский | 8335 | 30 142 | 260 597 | 59,18 | 33 423 | 51 | 4 | 1101 |
167 | rue | Русинский | 8170 | 16 980 | 127 146 | 8,7 | 22 706 | 25 | 1 | 87 |
168 | se | Северносаамский | 7770 | 20 599 | 298 676 | 39,52 | 24 536 | 31 | 6 | 0 |
169 | bh | Бходжпури | 7547 | 64 071 | 698 249 | 611,31 | 26 599 | 58 | 2 | 53 |
170 | vls | Западнофламандский диалект нидерландского | 7464 | 20 849 | 306 871 | 47,33 | 22 921 | 25 | 5 | 480 |
171 | sn | Шона | 7314 | 15 088 | 89 404 | 6,69 | 13 916 | 26 | 1 | 0 |
172 | nds-nl | Нижнесаксонский диалект нидерландского | 7282 | 18 479 | 314 102 | 40,18 | 23 756 | 26 | 7 | 578 |
173 | mi | Маори | 7227 | 13 059 | 151 340 | 7,54 | 15 047 | 26 | 2 | 0 |
174 | sc | Сардинский | 7071 | 15 727 | 173 078 | 16,49 | 20 116 | 33 | 4 | 145 |
175 | nah | Астекский | 7006 | 18 545 | 462 898 | 67,71 | 19 597 | 24 | 3 | 175 |
176 | vep | Вепсский | 6667 | 28 798 | 142 869 | 54,66 | 13 351 | 26 | 1 | 0 |
177 | myv | Эрзянский | 6579 | 22 801 | 133 068 | 35,48 | 10 935 | 23 | 3 | 0 |
178 | gan | Гань | 6451 | 33 492 | 393 579 | 206,48 | 36 546 | 21 | 3 | 146 |
179 | sat | Сантали | 6435 | 15 042 | 79 622 | 9,46 | 4215 | 35 | 3 | 0 |
180 | so | Сомалийский | 6427 | 23 006 | 215 960 | 62,46 | 29 124 | 85 | 2 | 0 |
181 | glk | Гилянский | 6334 | 13 301 | 59 243 | 5,38 | 13 328 | 20 | 3 | 807 |
182 | kab | Кабильский | 6200 | 15 495 | 104 130 | 15,1 | 11 093 | 18 | 3 | 0 |
183 | tk | Туркменский | 6140 | 14 693 | 218 633 | 28,87 | 22 338 | 42 | 1 | 319 |
184 | co | Корсиканский | 6057 | 14 432 | 376 112 | 49,82 | 18 384 | 29 | 2 | 0 |
185 | bo | Тибетский | 5963 | 17 378 | 138 988 | 29,3 | 24 328 | 24 | 1 | 0 |
186 | fiu-vro | Выруский | 5865 | 11 348 | 173 408 | 13,35 | 12 294 | 24 | 4 | 201 |
187 | ab | Абхазский | 5805 | 20 106 | 114 305 | 34,5 | 16 293 | 27 | 2 | 9 |
188 | kv | Коми-зырянский | 5453 | 15 920 | 136 125 | 31,5 | 12 321 | 19 | 1 | 0 |
189 | csb | Кашубский | 5389 | 8661 | 184 732 | 7,86 | 14 461 | 29 | 3 | 0 |
190 | pcd | Пикардский | 5226 | 10 246 | 67 284 | 6,05 | 14 308 | 25 | 3 | 49 |
191 | frp | Франкопровансальский | 5154 | 13 599 | 206 442 | 40,75 | 13 589 | 23 | 2 | 0 |
192 | udm | Удмуртский | 5103 | 16 310 | 117 477 | 34,73 | 12 793 | 19 | 4 | 9 |
193 | ug | Уйгурский | 5076 | 14 516 | 151 782 | 36,16 | 18 241 | 27 | 1 | 282 |
194 | gv | Мэнский | 5046 | 16 977 | 299 348 | 98,57 | 17 009 | 16 | 3 | 181 |
195 | mni | Манипури | 4959 | 8579 | 32 593 | 2,02 | 828 | 18 | 1 | 0 |
196 | ay | Аймара | 4904 | 8557 | 93 610 | 6,07 | 14 365 | 25 | 1 | 0 |
197 | zea | Зеландский диалект нидерландского | 4759 | 9052 | 111 690 | 10,04 | 11 187 | 22 | 3 | 1 |
198 | kw | Корнский | 4704 | 10 323 | 188 194 | 26,01 | 12 722 | 32 | 2 | 6 |
199 | ary | Марокканский диалект арабского | 4582 | 24 798 | 104 296 | 81,87 | 3473 | 63 | 4 | 6 |
200 | nrm | Нормандский | 4579 | 9956 | 217 328 | 30,1 | 11 653 | 15 | 2 | 0 |
201 | gn | Гуарани | 4212 | 10 013 | 115 951 | 21,96 | 15 196 | 26 | 2 | 0 |
202 | mt | Мальтийский | 4212 | 17 761 | 270 319 | 157,48 | 18 742 | 34 | 5 | 1147 |
203 | lez | Лезгинский | 4209 | 12 357 | 84 443 | 25,6 | 8967 | 20 | 3 | 10 |
204 | lfn | Лингва франка нова | 4140 | 6496 | 36 865 | 1,83 | 7519 | 30 | 2 | 0 |
205 | stq | Восточнофризский | 4046 | 10 588 | 119 807 | 29,58 | 11 823 | 12 | 4 | 438 |
206 | bjn | Банджарский | 4030 | 20 374 | 73 051 | 58,97 | 11 673 | 28 | 2 | 1 |
207 | mwl | Мирандский | 3860 | 10 147 | 97 849 | 25,58 | 11 494 | 16 | 1 | 0 |
208 | lo | Лаосский | 3834 | 11 835 | 91 256 | 33,57 | 14 047 | 33 | 1 | 0 |
209 | rm | Романшский | 3719 | 9188 | 160 385 | 37,74 | 17 197 | 19 | 3 | 51 |
210 | skr | Сирайки | 3713 | 4146 | 22 934 | 0,07 | 740 | 13 | 1 | 0 |
211 | olo | Ливвиковский диалект карельского | 3642 | 9692 | 30 602 | 8,71 | 5324 | 14 | 2 | 0 |
212 | lad | Сефардский | 3601 | 12 934 | 207 482 | 107,75 | 18 501 | 22 | 5 | 23 |
213 | gom | Конкани | 3543 | 8894 | 205 539 | 52,71 | 7817 | 12 | 3 | 0 |
214 | smn | Инари-саамский | 3504 | 10 098 | 45 204 | 15,85 | 1321 | 19 | 7 | 0 |
215 | fur | Фриульский | 3447 | 8038 | 168 326 | 37,14 | 12 357 | 22 | 2 | 318 |
216 | koi | Коми-пермяцкий | 3444 | 10 311 | 57 977 | 22,35 | 7374 | 18 | 1 | 0 |
217 | ang | Древнеанглийский | 3337 | 15 935 | 201 911 | 180,59 | 113 299 | 45 | 2 | 300 |
218 | dsb | Нижнелужицкий | 3302 | 11 150 | 142 010 | 71,94 | 16 303 | 24 | 1 | 0 |
219 | dty | Дотияли | 3300 | 18 410 | 236 077 | 268,84 | 4787 | 20 | 3 | 3 |
220 | ext | Эстремадурский | 3293 | 7374 | 113 548 | 23,64 | 15 092 | 28 | 1 | 0 |
221 | tyv | Тувинский | 3273 | 10 305 | 41 564 | 18,61 | 7306 | 17 | 1 | 0 |
